Sire: Oak Ridge Oliver, white
Dam: Oak Ridge Notorious, black
Farbe: bay black
Farbgenotype: Eea1a2
Geburtsdatum: 23.12.2015
Micron | SD | CF | Curverture | |
2016 | 18.6 | 4.1 | 99 | 37.2 |
2017 | 17.9 | 4.4 | 99.7 | 36.9 |
2018 | 18.0 | 4.2 | 99.1 | 33.7 |
2019 | 20.9 | 4.4 | 97.1 | 36.4 |
2020 | 18.9 | 3.9 | 99. 0 | 43.3 |
2021 | 18.2 | 3.7 | 99.4 | 48.5 |
2022 | 18.4 | 3.9 | 97.6 | 44.0 |
2023 | 21.5 | 4.6 | 95.1 | 40.1 |
2024 | 19.9 | 4.2 | 98.0 | 43.6 |
Dam: Oak Ridge Prada, d fawn
Farbe: true black
Farbgenotyp: Eea1a2
Geburtsdatum: 20.03.2018
Micron | SD | CF | Curverture | |
2018 | 16.9 | 4.0 | 100 | 28.5 |
2019 | 19.6 | 3.7 | 99.4 | 39.1 |
2020 | 20.6 | 3.6 | 98.7 | 39.1 |
2021 | 20.3 | 4.0 | 97.9 | 41 |
2022 | 17.8 | 3.4 | 99.9 | 46 |
2023 | 18.4 | 3.4 | 99.4 | 41.1 |
2024 | 22.2 | 3.5 | 97.6 | 37.3 |
Sire: Atlantic Cambridge Centurion
Dam: Barton Ebony
Farbe: true black
Geburtsdatum: 16.10.2011
Micron | SD | CF | Curverture | |
2015 | 20.8 | 4.0 | 96.6 |
41.4 |
2016 | 23.6 | 4.9 | 92.3 |
35.0 |
2017 | 24.1 | 4.6 | 91.7 |
39.1 |
2018 | 25.4 | 4.8 | 86.9 |
36.6 |
2019 | 23.8 | 5.2 | 89.5 |
45.6 |
2020 | 27.8 | 5.2 | 74 |
35.7 |
2021 | 26.7 | 5.2 | 81.9 | 34.0 |
Sire: Inca Drambuie, black
Farbe: true black
Farbgenotype: EEaa3
Geburtsdatum: 28.08.2018
Micron | SD | CF | Curverture | |
2019 | 18.4 | 4.5 | 98.6 | 28.8 |
2020 | 25.2 | 5.5 | 84.2 | 27.8 |
2021 | 27.5 | 5.1 | 87.1 | 28.8 |
2022 | 25.5 | 4.5 | 87.9 | 31.6 |
2023 | ||||
2024 |
Farbe: black
Farbgenotype: Eea1a2
Geburtsdatum: 17.08.2022
Micron | SD | CF | Curverture | |
2023 | 15.2 | 4.3 | 100 | 32.9 |
2024 | 17.1 | 3.6 | 100 | 35.8 |
2025 | ||||
Dam: Oberstein Daylight, black
Farbe: true black
Farbgenotype: Eea1a3
Geburtsdatum: 02.06.2019
Micron | SD | CF | Curverture | |
2020 | 16.8 | 3.8 | 100 | 36.9 |
2021 | 23.1 | 5.1 | 91.3 | 36.0 |
2022 | 25.0 | 4.2 | 90.6 | 33.7 |
2023 | 23.4 | 4.8 | 92.1 | 36.5 |
2024 | 25.0 | 4.9 | 87.3 | 35.8 |
2025 |
Dam: Miriquidi's Darcy, black
Farbe: true black
Farbgenotype:
Geburtsdatum: 16.05.2022
Micron | SD | CF | Curverture | |
2023 | 15.9 | 3.6 | 100 | 36.5 |
2024 | ||||
2025 |
Dam: Shamarra Esprit ET, d fawn
Farbe: dark fawn
Farbgenotyp: EeAa1
Geburtsdatum: 02.03.2019
Micron | SD | CF | Curverture | |
2020 | 17.0 | 4.5 | 100 | 53.4 |
2021 | 21.0 | 4.2 | 97.6 | 50.8 |
2022 | 21.7 | 4.7 | 95.0 | 47.1 |
2023 | 21.5 | 4.2 | 96.8 | 47.6 |
2024 | 23.0 | 4.6 | 93.7 | 38.2 |
2025 |
Sire: Shamarra Dynamo, d fawn
Dam: Oak Ridge Distinction, m fawn
Farbe: dark fawn
Geburtsdatum: 08.04.2017
Farbgenotyp: EeAa3
Micron | SD | CF | Curverture | |
2018 | 15.6 | 3.7 | 100 | 47.3 |
2019 | 14.7 | 3.5 | 100 | 59.6 |
2020 | 18.6 | 3.9 | 99.4 | 48.7 |
2021 | 20.3 | 4.3 | 97.0 | 57.5 |
2022 | 19.2 | 4.6 | 97.6 | 48.6 |
2023 | 18.9 | 4.0 | 99.4 | 52.0 |
2024 | 20.6 | 4.1 | 97.6 | 42.0 |
Farbe: med brown
Farbgenotyp: EEAa2
Geburtsdatum: 07.04.2019
Micron | SD | CF | Curverture | |
2020 | 17.5 | 3.3 | 100 | 39,4 |
2021 | 20.3 | 3.7 | 98.7 | 44.5 |
2022 | 19.2 | 3.7 | 99.6 | 46.6 |
2023 | 21.7 | 4.0 | 96.7 | 46.2 |
2024 | 21.4 | 3.8 | 97.6 | 44.7 |
2025 |
Sire: Oak Ridge Oliver, white
Dam: Oak Ridge Obsession, black
Farbe: white
Farbgenotyp: eeAa2
Geburtsdatum: 25.03.2021
Micron | SD | CF | Curverture | |
2022 | 14.7 | 2.9 | 100 | 43.9 |
2023 | 15.3 | 3.2 | 100 | 53.4 |
2024 | 17.6 | 3.5 | 99.9 | 44.6 |
Sire: Waikara Park Cooper, light fawn
Dam: Oak Ridge Marsala, black
Farbe: fawn
Farbgenotyp: eea1a3
Geburtsdatum: 04.04.2022
Micron | SD | CF | Curverture | |
2023 | 16.4 | 3.8 | 100 | 50.4 |
2024 | 19.2 | 3.3 | 99.4 | 43.7 |
Sire: SierraVista Black Knight, black
Dam: Oak Ridge Sun Chaser, fawn
Farbe: black
Farbgenotyp: Eea2a3
Geburtsdatum: 23.03.2020
Micron | SD | CF | Curverture | |
2021 | 23.1 | 4.8 | 92.4 | 34.7 |
2022 | 21.8 | 4.0 | 95.6 | 34.6 |
2023 | 24.2 | 4.3 | 92.6 | 34.4 |
2024 | 24.9 | 4.6 | 89.6 | 34.6 |
Sire: Softfood Shah ET, light fawn
Dam: Shamarra Euphoria, fawn
Farbe: light fawn
Farbgenotyp: eeaa2
Geburtsdatum: 28.7.21
Micron | SD | CF | Curverture | |
2022 | 15.8 | 3.3 | 100 | 44.5 |
2023 | 18.4 | 3.8 | 99.4 | 47.7 |
2024 | 22.2 | 4.4 | 95.4 | 40.2 |
Sire: Grand Khan, light fawn
Dam: Oberstein Havanna, silver grey
Farbe: rose grey
Farbgenotyp: Eea2a3 Classic Grey
Geburtsdatum: 18.6.2022
Micron | SD | CF | Curverture | |
2023 | 16.7 | 3.6 | 100 | 42.9 |
2024 | 17.4 | 3.5 | 100 | 43.7 |
Sire: Flanders Orion ET, black
Dam: Flanders Roana, brown
Farbe: true black
Farbgenotyp: EEa1a1
Geburtsdatum: 11.6.2022
Micron | SD | CF | Curverture | |
2023 | 17.9 | 4.1 | 100 | 37.3 |
2024 | 21.1 | 3.9 | 98.2 | 32.4 |
Sire: Sun Star Grand Khan, light fawn
Dam: Oberstein Erika, black
Farbe: bay black
Farbgenotyp: Eea2a3
Geburtsdatum: 16.8.2022
Micron | SD | CF | Curverture | |
2023 | 18.4 | 3.6 | 99.8 | 34.3 |
2024 | 22.0 | 4.4 | 96.5 | 32.1 |
Unter St. Thomas 5a
4364 St. Thomas am Blasenstein
+43 664 88929976
+43 664 1356886